Shubh Muhurat 2027: wedding, griha pravesh, business opening and vehicle purchase dates
Two of the most supported dates in each month of 2027 for four occasions, by the rules of Vedic muhurta: a suitable nakshatra and tithi, a favoured weekday, and a daytime window that leaves out Rahu Kalam.
Hours are for New Delhi in India Standard Time. Hour-level and sunrise-based values change with the city; the app calculates for your own city. Sky positions come from the open-source Astronomy Engine.
Wedding (vivah) muhurat 2027
| Date | Window (India Standard Time) | Tithi | Nakshatra | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM – 5:30 PM | Shukla Pratipada | Uttara Ashadha | 78 | |
| 7:30 AM – 1:45 PM | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | 74 | |
| 7:15 AM – 1:45 PM | Shukla Panchami | Revati | 78 | |
| 9:45 AM – 2:00 PM | Krishna Panchami | Swati | 86 | |
| 6:45 AM – 12:30 PM | Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 72 | |
| 9:30 AM – 6:30 PM | Shukla Purnima | Uttara Phalguni | 78 | |
| 6:15 AM – 9:30 AM | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 76 | |
| 12:30 PM – 6:45 PM | Shukla Ekadashi | Magha | 86 | |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Shukla Purnima | Anuradha | 80 | |
| 12:30 PM – 3:00 PM | Krishna Pratipada | Anuradha | 86 | |
| 5:30 AM – 2:00 PM | Shukla Saptami | Magha | 74 | |
| 10:45 AM – 7:15 PM | Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | 78 | |
| 12:30 PM – 2:15 PM | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | 82 | |
| 2:15 PM – 7:15 PM | Shukla Dwadashi | Anuradha | 80 | |
| 5:45 AM – 8:30 AM | Shukla Dwitiya | Magha | 72 | |
| 5:45 PM – 6:45 PM | Krishna Dashami | Mrigashira | 76 | |
| 3:30 PM – 6:30 PM | Shukla Dashami | Mula | 76 | |
| 5:30 PM – 6:15 PM | Krishna Saptami | Rohini | 76 | |
| 6:30 AM – 12:00 PM | Shukla Saptami | Mula | 76 | |
| 12:15 PM – 5:45 PM | Shukla Purnima | Revati | 78 | |
| 9:15 AM – 12:00 PM | Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 80 | |
| 6:45 AM – 1:15 PM | Shukla Trayodashi | Revati | 78 | |
| 7:15 AM – 1:30 PM | Shukla Ekadashi | Revati | 78 | |
| 11:00 AM – 5:15 PM | Shukla Purnima | Rohini | 78 |
Griha pravesh (moving in) muhurat 2027
| Date | Window (India Standard Time) | Tithi | Nakshatra | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM – 5:30 PM | Shukla Pratipada | Uttara Ashadha | 74 | |
| 7:30 AM – 1:45 PM | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | 70 | |
| 7:15 AM – 1:45 PM | Shukla Panchami | Revati | 74 | |
| 7:00 AM – 9:45 AM | Krishna Panchami | Chitra | 76 | |
| 9:30 AM – 6:30 PM | Shukla Purnima | Uttara Phalguni | 74 | |
| 6:30 AM – 12:15 PM | Krishna Dwitiya | Chitra | 76 | |
| 6:15 AM – 9:30 AM | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 72 | |
| 5:45 AM – 12:15 PM | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 72 | |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Shukla Purnima | Anuradha | 76 | |
| 12:30 PM – 3:00 PM | Krishna Pratipada | Anuradha | 82 | |
| 10:45 AM – 7:15 PM | Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | 74 | |
| 5:30 AM – 2:00 PM | Krishna Panchami | Dhanishta | 68 | |
| 12:30 PM – 2:15 PM | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | 78 | |
| 2:15 PM – 7:15 PM | Shukla Dwadashi | Anuradha | 76 | |
| 11:00 AM – 7:00 PM | Shukla Shashthi | Chitra | 70 | |
| 5:45 PM – 6:45 PM | Krishna Dashami | Mrigashira | 72 | |
| 6:15 AM – 6:30 AM | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 68 | |
| 5:30 PM – 6:15 PM | Krishna Saptami | Rohini | 72 | |
| 12:15 PM – 5:45 PM | Shukla Purnima | Revati | 74 | |
| 6:30 AM – 12:00 PM | Krishna Panchami | Mrigashira | 68 | |
| 9:15 AM – 12:00 PM | Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 76 | |
| 6:45 AM – 1:15 PM | Shukla Trayodashi | Revati | 74 | |
| 7:15 AM – 1:30 PM | Shukla Ekadashi | Revati | 74 | |
| 11:00 AM – 5:15 PM | Shukla Purnima | Rohini | 74 |
Business or shop opening muhurat 2027
| Date | Window (India Standard Time) | Tithi | Nakshatra | Score |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM – 5:30 PM | Shukla Pratipada | Uttara Ashadha | 74 | |
| 12:45 PM – 5:45 PM | Shukla Purnima | Pushya | 74 | |
| 12:45 PM – 6:00 PM | Shukla Shashthi | Ashwini | 78 | |
| 7:00 AM – 9:45 AM | Krishna Panchami | Chitra | 76 | |
| 6:30 AM – 1:45 PM | Shukla Ekadashi | Pushya | 74 | |
| 6:30 AM – 12:15 PM | Krishna Dwitiya | Chitra | 76 | |
| 6:15 AM – 9:30 AM | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 72 | |
| 6:15 AM – 5:00 PM | Shukla Trayodashi | Uttara Phalguni | 74 | |
| 1:30 PM – 2:00 PM | Shukla Purnima | Anuradha | 76 | |
| 12:30 PM – 3:00 PM | Krishna Pratipada | Anuradha | 82 | |
| 9:15 AM – 5:30 PM | Shukla Dashami | Hasta | 70 | |
| 10:45 AM – 7:15 PM | Krishna Tritiya | Uttara Ashadha | 74 | |
| 12:30 PM – 2:15 PM | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | 78 | |
| 2:15 PM – 7:15 PM | Shukla Dwadashi | Anuradha | 76 | |
| 6:00 AM – 5:15 PM | Krishna Panchami | Ashwini | 74 | |
| 5:45 PM – 6:45 PM | Krishna Dashami | Mrigashira | 72 | |
| 6:15 AM – 6:30 AM | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 68 | |
| 5:30 PM – 6:15 PM | Krishna Saptami | Rohini | 72 | |
| 12:15 PM – 5:45 PM | Shukla Purnima | Revati | 74 | |
| 10:45 AM – 5:45 PM | Krishna Pratipada | Ashwini | 74 | |
| 9:15 AM – 12:00 PM | Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 76 | |
| 12:15 PM – 5:15 PM | Krishna Shashthi | Pushya | 78 | |
| 7:15 AM – 1:30 PM | Shukla Ekadashi | Revati | 74 | |
| 11:00 AM – 5:15 PM | Shukla Purnima | Rohini | 74 |
Vehicle and big purchase muhurat 2027
| Date | Window (India Standard Time) | Tithi | Nakshatra | Score |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 AM – 1:45 PM | Shukla Ashtami | Ashwini | 70 | |
| 12:45 PM – 5:45 PM | Krishna Ashtami | Swati | 70 | |
| 12:45 PM – 6:00 PM | Shukla Shashthi | Ashwini | 78 | |
| 7:00 AM – 2:00 PM | Krishna Panchami | Swati | 82 | |
| 11:00 AM – 12:30 PM | Shukla Dwitiya | Revati | 68 | |
| 6:30 AM – 12:15 PM | Krishna Dwitiya | Chitra | 76 | |
| 9:30 AM – 11:45 AM | Krishna Dashami | Shravana | 72 | |
| 5:45 AM – 1:45 PM | Krishna Ashtami | Shravana | 70 | |
| 5:45 AM – 3:30 PM | Krishna Trayodashi | Revati | 74 | |
| 12:30 PM – 3:00 PM | Krishna Pratipada | Anuradha | 68 | |
| 4:00 PM – 6:15 PM | Krishna Panchami | Shatabhisha | 76 | |
| 12:30 PM – 5:15 PM | Krishna Shashthi | Shatabhisha | 78 | |
| 5:45 AM – 3:45 PM | Krishna Dwitiya | Shravana | 74 | |
| 5:45 AM – 6:00 AM | Krishna Ashtami | Ashwini | 72 | |
| 2:15 PM – 6:45 PM | Krishna Dwitiya | Shatabhisha | 76 | |
| 6:00 AM – 5:15 PM | Krishna Panchami | Ashwini | 74 | |
| 6:15 AM – 4:45 PM | Shukla Dwadashi | Shravana | 74 | |
| 5:00 PM – 6:15 PM | Krishna Tritiya | Ashwini | 68 | |
| 4:30 PM – 5:45 PM | Shukla Trayodashi | Shatabhisha | 76 | |
| 12:15 PM – 5:45 PM | Shukla Purnima | Revati | 74 | |
| 9:30 AM – 5:30 PM | Shukla Dashami | Shatabhisha | 70 | |
| 7:15 AM – 1:15 PM | Shukla Trayodashi | Revati | 74 | |
| 4:15 PM – 5:15 PM | Shukla Shashthi | Shravana | 72 | |
| 7:15 AM – 1:30 PM | Shukla Ekadashi | Revati | 74 |
The words, in plain terms
- Tithi: the lunar day, one thirtieth of the Moon's cycle. The 4th, 9th and 14th (Rikta) and the new-moon day (Amavasya) are usually left out for beginnings.
- Nakshatra: the Moon's star, one of 27 stretches of the sky. Each occasion has its own favoured list.
- Rahu Kalam: one eighth of the daytime, different each weekday, that many families leave out. Our windows never include it.
- Abhijit: the eighth of the day's fifteen parts, around local noon; a favoured time except on Wednesdays.
These tables follow general muhurta rules from the Muhurta Chintamani tradition. They do not use the couple's or owner's birth charts, lunar-month restrictions or regional customs; many families also consult their own priest or panchang.
Astrology and muhurta are traditions, not science. A score here describes what those traditions favour; it is not a prediction, and it is not health, legal or financial advice.